مقالات التكنولوجيا
مقارنة بين أجيال AMD Radeon RX: اكتشف الفروق بين RX 500 & RX 6000 & RX 7000
مقارنة بين أجيال AMD Radeon RX، من RX 500 إلى RX 7000، وهو مصنف من الأضعف إلى الأقوى.
و يتضمن أهم المعلومات التي تساعدك على فهم قوة الكارت ، والجيل وتاريخ الاصدار، والاستخدام الأنسب لها واستهلاك الطاقة.
| الترتيب من الأضعف للأقوى | البطاقة | الجيل / سنة الإصدار | VRAM | المعمارية | استهلاك الطاقة (TDP) | الأداء المناسب | دقة العرض المثالية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RX 550 | RX 500 – 2017 | 2–4 GB | Polaris 12 | 50W | ألعاب خفيفة / مكتبي | 720p – 900p |
| 2 | RX 560 | RX 500 – 2017 | 2–4 GB | Polaris 21 | 75W | ألعاب eSports | 1080p متوسط |
| 3 | RX 570 | RX 500 – 2017 | 4–8 GB | Polaris 20 | 150W | ألعاب متوسطة | 1080p عالي |
| 4 | RX 580 | RX 500 – 2017 | 4–8 GB | Polaris 20 | 185W | ألعاب عالية | 1080p عالي – 1440p منخفض |
| 5 | RX 590 | RX 500 – 2018 | 8 GB | Polaris 30 | 225W | ألعاب عالية | 1080p عالي – 1440p متوسط |
| 6 | RX 5500 XT | RX 5000 – 2019 | 4–8 GB | RDNA 1 | 130W | ألعاب عالية | 1080p عالي |
| 7 | RX 5600 XT | RX 5000 – 2020 | 6 GB | RDNA 1 | 150W | ألعاب عالية | 1080p Ultra – 1440p متوسط |
| 8 | RX 6600 | RX 6000 – 2021 | 8 GB | RDNA 2 | 132W | ألعاب عالية جدًا | 1080p Ultra |
| 9 | RX 6600 XT | RX 6000 – 2021 | 8 GB | RDNA 2 | 160W | ألعاب فائقة | 1080p Ultra – 1440p متوسط |
| 10 | RX 5700 | RX 5000 – 2019 | 8 GB | RDNA 1 | 180W | ألعاب عالية | 1440p عالي – 4K منخفض |
| 11 | RX 5700 XT | RX 5000 – 2019 | 8 GB | RDNA 1 | 225W | ألعاب فائقة | 1440p Ultra – 4K متوسط |
| 12 | RX 6700 XT | RX 6000 – 2021 | 12 GB | RDNA 2 | 230W | ألعاب فائقة | 1440p Ultra – 4K متوسط |
| 13 | RX 7600 | RX 7000 – 2023 | 8 GB | RDNA 3 | 165W | ألعاب فائقة | 1080p Ultra |
| 14 | RX 6800 | RX 6000 – 2020 | 16 GB | RDNA 2 | 250W | ألعاب فائقة | 1440p Ultra – 4K عالي |
| 15 | RX 7700 XT | RX 7000 – 2023 | 12 GB | RDNA 3 | 245W | ألعاب فائقة | 1440p Ultra |
| 16 | RX 7800 XT | RX 7000 – 2023 | 16 GB | RDNA 3 | 263W | ألعاب فائقة | 1440p Ultra – 4K High |
| 17 | RX 6900 XT | RX 6000 – 2020 | 16 GB | RDNA 2 | 300W | ألعاب فائقة جدًا | 4K Ultra |
| 18 | RX 7900 XT | RX 7000 – 2022 | 20 GB | RDNA 3 | 300W | ألعاب فائقة جدًا | 4K High–Ultra |
| 19 | RX 7900 XTX | RX 7000 – 2022 | 24 GB | RDNA 3 | 355W | أقوى أداء | 4K Ultra |
البتول ستور | صيانة وبيع لابتوبات واكسسوارات كمبيوتر – طوخ
المتجر